›Å—ŽmŽŽŒ±|‰ß‹Ž5”NŠÔ‚̎󌱎ҔE‡ŠiŽÒ”E‡Ši—¦

‰È–Ú €–Ú 2007”N 2006”N 2005”N 2004”N 2003”N
•ë‹L˜_ ŽóŒ±ŽÒ” 25,922 27,105 29,051 27,976 28,486
‡ŠiŽÒ” 3,253 4,043 3,993 3,005 5,889
‡Ši—¦ 12.5 14.9 13.7 10.7 20.7
à–±”•\˜_ ŽóŒ±ŽÒ” 20,164 20,663 22,220 20,704 19,855
‡ŠiŽÒ” 3,056 3,816 3,379 3,582 4,057
‡Ši—¦ 15.2 18.5 15.2 17.3 20.4
Š“¾Å–@ ŽóŒ±ŽÒ” 3,153 3,246 3,192 3,319 3,221
‡ŠiŽÒ” 401 399 412 466 391
‡Ši—¦ 12.7 12.3 12.9 14.0 12.1
–@lÅ–@ ŽóŒ±ŽÒ” 8,147 8,510 8,874 9,150 8,668
‡ŠiŽÒ” 1,004 1,059 1,089 1,018 992
‡Ši—¦ 12.3 12.4 12.3 11.1 11.4
‘Š‘±Å–@ ŽóŒ±ŽÒ” 4,664 4,780 4,909 5,072 5,042
‡ŠiŽÒ” 459 486 580 665 581
‡Ši—¦ 9.8 10.2 11.8 13.1 11.5
Á”ïÅ–@ ŽóŒ±ŽÒ” 11,144 10,963 10,775 10,957 10,713
‡ŠiŽÒ” 1,130 1,260 1,178 1,131 1,083
‡Ši—¦ 10.1 11.5 10.9 10.3 10.1
ŽðÅ–@ ŽóŒ±ŽÒ” 1,090 1,128 1,087 1,043 983
‡ŠiŽÒ” 111 127 121 119 111
‡Ši—¦ 10.2 11.3 11.1 11.4 11.3
‘Å’¥Žû–@ ŽóŒ±ŽÒ” 1,211 1,284 1,385 1,535 1,447
‡ŠiŽÒ” 132 125 126 138 159
‡Ši—¦ 10.9 9.7 9.1 9.0 11.0
Z–¯Å ŽóŒ±ŽÒ” 506 456 397 413 380
‡ŠiŽÒ” 76 39 61 40 40
‡Ši—¦ 15.0 8.6 15.4 9.7 10.5
Ž–‹ÆÅ ŽóŒ±ŽÒ” 719 602 497 470 451
‡ŠiŽÒ” 69 76 69 56 62
‡Ši—¦ 9.6 12.6 13.9 11.9 13.7
ŒÅ’莑ŽYÅ ŽóŒ±ŽÒ” 1,900 1,925 1,992 2,010 1,924
‡ŠiŽÒ” 268 229 194 258 198
‡Ši—¦ 14.1 11.9 9.7 12.8 10.3
‡Œv ŽóŒ±ŽÒ” 78,620 80,662 84,379 82,649 81,170
‡ŠiŽÒ” 9,959 11,659 11,202 10,478 13,563
‡Ši—¦ 12.7 14.5 13.3 12.7 16.7
i‘Å’¡ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚æ‚èj


TOPƒy[ƒW‚Ö ’†‰›ŒoÏŽÐ ‚±‚̃y[ƒWTOP‚Ö£